Lista de precios del reciclador 👷🏼♂️
Se clasifican como Recicladores las personas que generan más de 300 kg de residuos electrónicos al mes.
| (R) ALUMINIO | 6.500 ₲ |
| (R) BATERIA DE CELULAR, UPS Y OTROS | 2.000 ₲ |
| (R) BATERIA DE NOTEBOOK | 1.000 ₲ |
| (R) CABLE DE ALUMÍNIO | 2.000 ₲ |
| (R) CABLE DE BRONCE | 8.000 ₲ |
| (R) CABLE DE ENERGIA 1,5MM | 16.000 ₲ |
| (R) CABLE DE ENERGIA 2,5MM - 4MM | 20.000 ₲ |
| (R) CABLE DE ENERGIA 6MM+ | 24.000 ₲ |
| (R) CABLE DE RED | 16.000 ₲ |
| (R) CABLE DEL EQUIPO CON TOMA | 8.000 ₲ |
| (R) CABLE FLAT | 10.000 ₲ |
| (R) CABLE FLAT DE CELULAR | 42.000 ₲ |
| (R) CABLE FLEX DE CARTUCHO | 650.000 ₲ |
| (R) CABLE IDE/SATA | 10.000 ₲ |
| (R) CARTUCHO/CONTROL/TECLADO/TELÉFONO | 300 ₲ |
| (R) CHATARRA | 700 ₲ |
| (R) CHIP DE TARJETA | 10.000 ₲ |
| (R) COBRE | 42.000 ₲ |
| (R) CONECTOR INFORMATICA/TELÉFONO | 1.000 ₲ |
| (R) EQUIPOS MONTADOS 1 | 500 ₲ |
| (R) EQUIPOS MONTADOS 2 | 1.200 ₲ |
| (R) HD | 9.000 ₲ |
| (R) IMPRESORA/MONITOR/TV HASTA 8KG | 3.000 ₲ |
| (R) IMPRESORA/MONITOR/TV MÁS DE 8KG | 8.000 ₲ |
| (R) IMPUREZAS | 100 ₲ |
| (R) LLAVE TERMOMAGNÉTICA | 1.500 ₲ |
| (R) MEMORIA DORADA | 180.000 ₲ |
| (R) MEMORIA PLATA | 60.000 ₲ |
| (R) MONITOR PANTALLA PLANA | 10.000 ₲ |
| (R) MOTOR DE COBRE | 4.000 ₲ |
| (R) MYLAR DE TECLADO | 15.000 ₲ |
| (R) PANTALLA DE CELULAR | 1.500 ₲ |
| (R) PC INCOMPLETO (SIN HD/MEMORIA/PROC.) | 25.000 ₲ |
| (R) PC/NOTEBOOK COMPLETO | 35.000 ₲ |
| (R) PILAS ALCALINAS | - ₲ |
| (R) PLACA DE ALUMÍNIO | 20.000 ₲ |
| (R) PLACA DE ALUMÍNIO | 20.000 ₲ |
| (R) PLACA DE CELULAR | 180.000 ₲ |
| (R) PLACA DE HD | 60.000 ₲ |
| (R) PLACA DE SERVIDOR | 40.000 ₲ |
| (R) PLACA DE TELEFONIA | 60.000 ₲ |
| (R) PLACA DE TELEFONIA COMPLETA | 80.000 ₲ |
| (R) PLACA DORADA | 120.000 ₲ |
| (R) PLACA INTERMEDIA | 18.000 ₲ |
| (R) PLACA LEVE | 30.000 ₲ |
| (R) PLACA MADRE A (ANTIGUA) | 65.000 ₲ |
| (R) PLACA MADRE B (2 CHIPS) | 45.000 ₲ |
| (R) PLACA MADRE C (1 CHIP) | 30.000 ₲ |
| (R) PLACA MADRE D (SIN CHIP) | 20.000 ₲ |
| (R) PLACA MADRE DE NOTEBOOK | 40.000 ₲ |
| (R) PLACA MARRÓN | 4.500 ₲ |
| (R) PLACA PESADA | 12.000 ₲ |
| (R) PROCESADOR CERÂMICO CON CHAPA | 220.000 ₲ |
| (R) PROCESADOR CERÂMICO DORADO | 650.000 ₲ |
| (R) PROCESADOR CERÂMICO SIN CHAPA | 400.000 ₲ |
| (R) PROCESADOR PLÁSTICO CON CHAPA | 50.000 ₲ |
| (R) PROCESADOR PLÁSTICO SIN CHAPA | 180.000 ₲ |
| (R) RAYO X | 1.500 ₲ |
| (R) SMARTPHONE MONTADO | 40.000 ₲ |
| (R) TABLET MONTADO | 10.000 ₲ |
| (R) TOMA DE CABLE | 1.000 ₲ |
| (R) CABLE JUMPER | 3.500 ₲ |
Son clasificados como Recicladores las personas que generan al menos 300kg de resíduos electrónicos a eMiner. Cualquier persona puede tornar-se un Reciclador, desde que genere el monto mínimo. Los recicladores son pagos de acuerdo con la lista de precios de recicladores.
Para ser considerado Reciclador, debes generar más de 300 kg de residuos electrónicos mensuales. Si cumples con este requisito, puedes solicitar una evaluación con nuestro equipo.
Los Recicladores tienen acceso a precios exclusivos en nuestra lista de materiales reciclables y disfrutan de una atención personalizada, además de tener preferencia en nuestras operaciones de compra.
En ese caso, no podrás acceder a los precios especiales de Reciclador para ese período. Sin embargo, aún puedes contactarnos para discutir opciones alternativas.
No. eMiner no ofrece el servicio de recolección gratuita de residuos electrónicos a los Recicladores. Solo los Agentes tienen acceso a este beneficio. Los Recicladores deben coordinar la entrega de los materiales en nuestras instalaciones o contactar a el responsable de los recicladores para gestionar la recolección bajo sus términos.
No, no hay ningún costo para convertirse en Reciclador de eMiner. Simplemente necesitas cumplir con los requisitos de volumen mínimo de residuos electrónicos mensuales para poder acceder a los beneficios y precios disponibles para Recicladores.
Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestra página de contacto o llamarnos directamente al 0983 787 801 para más detalles sobre cómo convertirte en Reciclador. Estamos aquí para ayudarte en cada paso del proceso.