Lista de precios del reciclador 👷🏼♂️
Se clasifican como Recicladores las personas que generan más de 300 kg de residuos electrónicos al mes.
| Nombre | Costo | Unidad de medida |
| (R) ALUMINIO | Gs.6,500 | kg |
| (R) BATERIA DE CELULAR, UPS Y OTROS | Gs.2,000 | kg |
| (R) BATERIA DE NOTEBOOK | Gs.1,000 | kg |
| (R) CABLE DE ALUMÍNIO | Gs.2,000 | kg |
| (R) CABLE DE BRONCE | Gs.8,000 | kg |
| (R) CABLE DE ENERGIA 1,5MM | Gs.16,000 | kg |
| (R) CABLE DE ENERGIA 2,5MM - 4MM | Gs.20,000 | kg |
| (R) CABLE DE ENERGIA 6MM+ | Gs.24,000 | kg |
| (R) CABLE DE RED | Gs.16,000 | kg |
| (R) CABLE DEL EQUIPO CON TOMA | Gs.8,000 | kg |
| (R) CABLE FLAT | Gs.10,000 | kg |
| (R) CABLE FLAT DE CELULAR | Gs.42,000 | kg |
| (R) CABLE FLEX DE CARTUCHO | Gs.650,000 | kg |
| (R) CABLE IDE/SATA | Gs.10,000 | kg |
| (R) CARTUCHO/CONTROL/TECLADO/TELÉFONO | Gs.300 | kg |
| (R) CHATARRA | Gs.700 | kg |
| (R) CHIP DE TARJETA | Gs.10,000 | kg |
| (R) COBRE | Gs.42,000 | kg |
| (R) CONECTOR INFORMATICA/TELÉFONO | Gs.1,000 | kg |
| (R) EQUIPOS MONTADOS | Gs.1,200 | kg |
| (R) HD DE DESKTOP | Gs.15,000 | kg |
| (R) HD DE NOTEBOOK | Gs.20,000 | kg |
| (R) IMPRESORA/MONITOR/TV HASTA 8KG | Gs.3,000 | Unidades |
| (R) IMPRESORA/MONITOR/TV MÁS DE 8KG | Gs.8,000 | Unidades |
| (R) IMPUREZAS | Gs.100 | kg |
| (R) LLAVE TERMOMAGNÉTICA | Gs.1,500 | kg |
| (R) MEMORIA DORADA | Gs.350,000 | kg |
| (R) MEMORIA PLATA | Gs.80,000 | kg |
| (R) MONITOR PANTALLA PLANA | Gs.15,000 | Unidades |
| (R) MOTOR DE COBRE | Gs.4,000 | kg |
| (R) MYLAR DE TECLADO | Gs.15,000 | kg |
| (R) PANTALLA DE CELULAR | Gs.1,500 | kg |
| (R) PC INCOMPLETO (SIN HD/MEMORIA/PROC.) | Gs.25,000 | Unidades |
| (R) PC/NOTEBOOK COMPLETO | Gs.35,000 | Unidades |
| (R) PILAS ALCALINAS | Gs.0 | kg |
| (R) PLACA DE ALUMÍNIO | Gs.20,000 | kg |
| (R) PLACA DE ALUMÍNIO | Gs.20,000 | kg |
| (R) PLACA DE HD | Gs.140,000 | kg |
| (R) PLACA DE SERVIDOR | Gs.70,000 | kg |
| (R) PLACA DE TELEFONIA | Gs.100,000 | kg |
| (R) PLACA DE TELEFONIA COMPLETA | Gs.120,000 | kg |
| (R) PLACA DORADA | Gs.170,000 | kg |
| (R) PLACA INTERMEDIA | Gs.35,000 | kg |
| (R) PLACA LEVE | Gs.70,000 | kg |
| (R) PLACA MADRE A (ANTIGUA) | Gs.70,000 | kg |
| (R) PLACA MADRE B (2 CHIPS) | Gs.55,000 | kg |
| (R) PLACA MADRE C (1 CHIP) | Gs.35,000 | kg |
| (R) PLACA MADRE D (SIN CHIP) | Gs.25,000 | kg |
| (R) PLACA MADRE DE NOTEBOOK | Gs.80,000 | kg |
| (R) PLACA MARRÓN | Gs.6,500 | kg |
| (R) PLACA PESADA | Gs.20,000 | kg |
| (R) PROCESADOR CERÂMICO CON CHAPA | Gs.450,000 | kg |
| (R) PROCESADOR CERÂMICO DORADO | Gs.1,500,000 | kg |
| (R) PROCESADOR CERÂMICO SIN CHAPA | Gs.700,000 | kg |
| (R) PROCESADOR PLÁSTICO CON CHAPA | Gs.120,000 | kg |
| (R) PROCESADOR PLÁSTICO SIN CHAPA | Gs.250,000 | kg |
| (R) RAYO X | Gs.10,000 | kg |
| (R) SMARTPHONE MONTADO | Gs.50,000 | kg |
| (R) TABLET MONTADO | Gs.10,000 | kg |
| (R) TOMA DE CABLE | Gs.1,000 | kg |
| CABLE JUMPER (R) | Gs.3,500 | kg |
Se debe especificar una dirección para poder insertar un mapa