¿Cuánto paga eMiner por mis residuos electrónicos? 🤔
Juntos podremos hacer la diferencia con iniciativas ecológicas y prácticas de desarrollo sostenibles para proteger a nuestro planeta.
Ningún material encontrado.
| Nombre | Costo | Unidad de medida |
| PLACAS | ||
| BLACK PANEL | Gs. 80.000 | kg |
| MEMORIA DORADA | Gs. 150.000 | kg |
| MEMORIA PLATA | Gs. 30.000 | kg |
| PLACA DE ALUMINIO | Gs. 10.000 | kg |
| PLACA DE CELULAR GRUPO 1 | Gs. 300.000 | kg |
| PLACA DE CELULAR GRUPO 2 | Gs. 500.000 | kg |
| PLACA DE FUENTE DE MINERÍA | Gs. 12.000 | kg |
| PLACA DE HD | Gs. 80.000 | kg |
| PLACA DE MINERÍA | Gs. 50.000 | kg |
| PLACA DE SERVIDOR | Gs. 45.000 | kg |
| PLACA DE TABLET | Gs. 60.000 | kg |
| PLACA DE TELEFONIA | Gs. 60.000 | kg |
| PLACA DE TELEFONIA COMPLETA | Gs. 70.000 | kg |
| PLACA DORADA | Gs. 80.000 | kg |
| PLACA INTERMEDIA | Gs. 21.000 | kg |
| PLACA LEVE | Gs. 50.000 | kg |
| PLACA MADRE A (ANTIGUA) | Gs. 37.500 | kg |
| PLACA MADRE B (2 CHIPS) | Gs. 26.500 | kg |
| PLACA MADRE C (1 CHIP) | Gs. 17.500 | kg |
| PLACA MADRE D (SIN CHIP) | Gs. 10.000 | kg |
| PLACA MADRE DE NOTEBOOK (SIN CHIP) | Gs. 35.000 | kg |
| PLACA MADRE DE NOTEBOOK 1 CHIP | Gs. 50.000 | kg |
| PLACA MADRE DE NOTEBOOK 2 CHIPS | Gs. 70.000 | kg |
| PLACA MARRÓN | Gs. 3.500 | kg |
| PLACA MARRÓN LISA | Gs. 150 | kg |
| PLACA PESADA | Gs. 10.000 | kg |
| METALES | ||
| ALUMINIO | Gs. 4.840 | kg |
| ALUMINIO SUCIO | Gs. 1.000 | kg |
| BRONCE | Gs. 17.380 | kg |
| CHATARRA | Gs. 440 | kg |
| COBRE | Gs. 31.240 | kg |
| COBRE SUCIO | Gs. 2.500 | kg |
| LATITA | Gs. 4.620 | kg |
| MOTOR DE ALUMINIO | Gs. 303 | kg |
| MOTOR DE COBRE | Gs. 1.953 | kg |
| CABLES | ||
| CABLE DE BRONCE | Gs. 5.432 | kg |
| CABLE DE ENERGIA 1,5MM | Gs. 7.810 | kg |
| CABLE DE ENERGIA 2,5MM - 4MM | Gs. 13.668 | kg |
| CABLE DE ENERGIA 6MM+ | Gs. 19.525 | kg |
| CABLE DE RED | Gs. 7.810 | kg |
| CABLE DEL EQUIPO CON TOMA | Gs. 3.905 | kg |
| CABLE FLAT | Gs. 5.000 | kg |
| CABLE FLAT DE CELULAR | Gs. 18.000 | kg |
| CABLE FLEX DE CARTUCHO | Gs. 225.000 | kg |
| CABLE IDE/SATA | Gs. 5.000 | kg |
| TOMA DE CABLE | Gs. 500 | kg |
| PROCESADORES | ||
| PROCESADOR CERÁMICO CON CHAPA | Gs. 245.000 | kg |
| PROCESADOR CERÁMICO DORADO | Gs. 695.000 | kg |
| PROCESADOR CERÁMICO SIN CHAPA | Gs. 295.000 | kg |
| PROCESADOR PLÁSTICO CON CHAPA | Gs. 40.000 | kg |
| PROCESADOR PLÁSTICO SIN CHAPA | Gs. 130.000 | kg |
| MONTADOS | ||
| COMPUTADORA COMPLETA | Gs. 22.500 | Unidades |
| COMPUTADORA INCOMPLETA | Gs. 12.500 | Unidades |
| EQUIPOS MONTADOS | Gs. 600 | kg |
| IMPRESORA | Gs. 200 | kg |
| MONITOR/TV PANTALLA PLANA | Gs. 7.500 | Unidades |
| SMARTPHONE MONTADO | Gs. 30.000 | kg |
| TABLET MONTADO | Gs. 5.000 | kg |
| TELE/MONITOR SIN PLACA | Gs. 750 | Unidades |
| MÁQUINAS DE MINERÍA | ||
| (2 PLACAS) MÁQUINA DE MINERÍA | Gs. 25.000 | Unidades |
| (3 PLACAS) MÁQUINA DE MINERÍA - CON FUENTE | Gs. 50.000 | Unidades |
| (3 PLACAS) MÁQUINA DE MINERÍA - SIN FUENTE | Gs. 40.000 | Unidades |
| (4 PLACAS) MÁQUINA DE MINERÍA - CON FUENTE | Gs. 60.000 | Unidades |
| (4 PLACAS) MÁQUINA DE MINERÍA - SIN FUENTE | Gs. 50.000 | Unidades |
| (5 PLACAS) MÁQUINA DE MINERÍA | Gs. 80.000 | Unidades |
| (6 PLACAS) MÁQUINA DE MINERÍA | Gs. 95.000 | Unidades |
| FUENTE DE MÁQUINA DE MINERÍA | Gs. 10.000 | Unidades |
| OTROS | ||
| BASURA | Gs. 0 | kg |
| BATERIA DE CELULAR, UPS Y OTROS | Gs. 750 | kg |
| BATERIA DE NOTEBOOK | Gs. 500 | kg |
| CARTÓN | Gs. 50 | kg |
| HD DE DESKTOP | Gs. 6.500 | kg |
| HD DE NOTEBOOK | Gs. 8.500 | kg |
| LLAVE TERMOMAGNÉTICA | Gs. 750 | kg |
| PANTALLA DE CELULAR | Gs. 500 | kg |
| PILAS ALCALINAS | Gs. 0 | kg |
| PLÁSTICOS ABS/PS/PC | Gs. 50 | kg |
| RAYO X | Gs. 3.000 | kg |
| TONERS - DONACIÓN POR COMPLEJIDAD | Gs. 0 | kg |
¿Necesita ayuda?
En esta sección podrá responder algunas de las preguntas más frecuentes.
1️⃣ ¿Cómo se clasifican mis residuos electrónicos?
Al llegar a nuestras instalaciones, nuestros especialistas clasifican todos tus residuos de acuerdo con los artículos listados en nuestra guía de clasificación.
2️⃣ ¿Las recolecciones siempre son gratuitas? ¿Cómo puedo programar una?
Sí, nuestras recolecciones son siempre 100% gratuitas. Cualquier persona o empresa puede solicitar recolecciones sin costo a través de nuestro Servicio de Atención al Cliente en el número 983 787 801 o por correo electrónico en hola@eminer.com.py.
3️⃣ ¿Cómo obtener un Sello Verde para mi empresa?
Solo necesitas realizar tu primera recolección y destrucción de residuos electrónicos con nosotros. Contáctanos, identifica a tu empresa y gestionaremos el proceso sin costo alguno.
4️⃣ ¿Cómo garantizan la confiabilidad del proceso?
Somos la mayor recicladora de residuos electrónicos en Paraguay, con grandes empresas que confían en nuestro trabajo. Algunos de nuestros casos de éxito incluye Kolke, Neuland, BCA, Club Centenario, itti, Datasystems, Hotel Sheraton, Zadock, entre otros.
5️⃣ ¿Qué sucede con los datos almacenados en discos duros y computadoras recicladas?
Los discos duros, SSD y otros dispositivos de almacenamiento son desmontados y destruidos. A solicitud del cliente, estos dispositivos pueden ser perforados en el sitio para garantizar la eliminación irreversible de los datos.
6️⃣ ¿Cómo garantiza eMiner que la clasificación se ha realizado correctamente?
Durante el proceso de clasificación, tomamos fotos de los residuos electrónicos recolectados, que pueden ser solicitadas en cualquier momento por el cliente. Estas imágenes muestran los ítems dentro de la clasificación hecha por nuestro jefe de producción. Además, también podemos proporcionar un video del momento de la clasificación.